中山大学社会学与人类学学院2027年硕士推免招生复试公示名单(学硕)
中山大学社会学与人类学学院2027年硕士推免招生复试公示名单(学硕) | ||||
序号 | 考生报名浩 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 |
1 | 1055845624 | 黄欣奕 | 030300 社会学 | 社会学 |
2 | 1055847093 | 林艺婷 | 030300 社会学 | 社会学 |
3 | 1055853668 | 吕紫琦 | 030300 社会学 | 社会学 |
4 | 1055857013 | 李晓莹 | 030300 社会学 | 社会学 |
5 | 1055857828 | 王晶晶 | 030300 社会学 | 社会学 |
6 | 1055858808 | 徐米娜 | 030300 社会学 | 社会学 |
7 | 1055858892 | 张思睿 | 030300 社会学 | 社会学 |
8 | 1055858602 | 庹钟廷 | 030300 社会学 | 社会学 |
9 | 1055859920 | 郭雅文 | 030300 社会学 | 社会学 |
10 | 1055856817 | 张馨月 | 030300 社会学 | 社会学 |
11 | 1055857572 | 梁智博 | 030300 社会学 | 社会学 |
12 | 1055858652 | 宋俊蓉 | 030300 社会学 | 社会学 |
13 | 1055839889 | 王珮瑶 | 030300 社会学 | 社会学 |
14 | 1055858794 | 赖红佳 | 030300 社会学 | 社会学 |
15 | 1055858692 | 张钰 | 030300 社会学 | 社会学 |
16 | 1055858046 | 彭晶 | 030300 社会学 | 社会学 |
17 | 1055859929 | 陆艺 | 030300 社会学 | 社会学 |
18 | 1055852852 | 范欣月 | 030300 社会学 | 社会学 |
19 | 1055858106 | 方璇 | 030300 社会学 | 社会学 |
20 | 1055856405 | 张佳怡 | 030300 社会学 | 社会学 |
21 | 1055848079 | 杨倩倩 | 030300 社会学 | 社会学 |
22 | 1055853567 | 潘韵如 | 030300 社会学 | 社会学 |
23 | 1055841700 | 陈俏含 | 030300 社会学 | 社会学 |
24 | 1055858855 | 许涵嘉 | 030300 社会学 | 社会学 |
25 | 1055858222 | 祁雨欣 | 030300 社会学 | 社会学 |
26 | 1055853718 | 张伟晶 | 030300 社会学 | 社会学 |
27 | 1055839794 | 范宁宁 | 030300 社会学 | 社会学 |
28 | 1055858540 | 曲思衡 | 030300 社会学 | 社会学 |
29 | 1055847955 | 沈哲涵 | 030300 社会学 | 社会学 |
30 | 1055857241 | 周迎香 | 030300 社会学 | 社会学 |
31 | 1055841776 | 李青蔻 | 030300 社会学 | 社会学 |
32 | 1055858196 | 姜羽丰 | 030300 社会学 | 社会学 |
33 | 1055853900 | 思灵轩 | 030300 社会学 | 社会学 |
| ||||
34 | 1055854167 | 石湘慧 | 030300 社会学 | 人口学 |
35 | 1055856759 | 李致灏 | 030300 社会学 | 人口学 |
36 | 1055842465 | 刘一 | 030300 社会学 | 人口学 |
37 | 1055859918 | 李慧 | 030300 社会学 | 人口学 |
38 | 1055858284 | 罗韵涛 | 030300 社会学 | 人口学 |
39 | 1055857752 | 吴官政 | 030300 社会学 | 人口学 |
| ||||
40 | 1055853581 | 陈洋 | 030300 社会学 | 人类学 |
41 | 1055849387 | 陈雨情 | 030400 民族学 | 人类学与世界民族 |
42 | 1055854132 | 陈梓仪 | 030300 社会学 | 人类学 |
43 | 1055858796 | 付若惜 | 030300 社会学 | 人类学 |
44 | 1055851143 | 黄诗涵 | 030400 民族学 | 人类学与世界民族 |
45 | 1055858393 | 蒋怡 | 030300 社会学 | 人类学 |
46 | 1055852984 | 黎美瑜 | 030300 社会学 | 人类学 |
47 | 1055847756 | 李德有 | 030400 民族学 | 人类学与世界民族 |
48 | 1055852454 | 梁玉麟 | 030300 社会学 | 人类学 |
49 | 1055857577 | 林润青 | 030300 社会学 | 人类学 |
50 | 1055857888 | 林若诗 | 030400 民族学 | 中华民族学 |
51 | 1055847391 | 马琛 | 030300 社会学 | 人类学 |
52 | 1055849756 | 宁余祎婧 | 030300 社会学 | 人类学 |
53 | 1055854053 | 宋欣怡 | 030300 社会学 | 人类学 |
54 | 1055858874 | 谭雅馨 | 030400 民族学 | 中华民族学 |
55 | 1055857935 | 王家琰 | 030300 社会学 | 人类学 |
56 | 1055858629 | 王乐凯 | 030300 社会学 | 人类学 |
57 | 1055855053 | 王盛洋 | 030300 社会学 | 人类学 |
58 | 1055855401 | 王雨彤 | 030300 社会学 | 人类学 |
59 | 1055851093 | 王语轩 | 030300 社会学 | 人类学 |
60 | 1055858546 | 杨屹林 | 030300 社会学 | 人类学 |
61 | 1055847830 | 赵思渝 | 030400 民族学 | 人类学与世界民族 |
62 | 1055850922 | 周玥 | 030300 社会学 | 人类学 |
| ||||
63 | 1055858141 | 何伟轩 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
64 | 1055858695 | 季嘉仪 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
65 | 1055858304 | 李晓妍 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
66 | 1055858278 | 郑碧玉 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
67 | 1055858600 | 梁思淇 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
68 | 1055855148 | 蔡可迪 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
69 | 1055858464 | 陈丹妮 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
70 | 1055857488 | 林育欣 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
71 | 1055858121 | 朱信诣 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
72 | 1055855993 | 龙映雪 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
73 | 1055854097 | 陈瑞雯 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
74 | 1055850350 | 王思元 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
75 | 1055858833 | 詹思润 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
76 | 1055844735 | 陈艺清 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
77 | 1055858675 | 陈婉婷 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
78 | 1055848150 | 朱海玲 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
79 | 1055848064 | 边妍月 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
80 | 1055858886 | 梅艳 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
81 | 1055858061 | 陈雨婧 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
82 | 1055841869 | 张静雯 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
83 | 1055857375 | 刘芷涵 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
84 | 1055845250 | 冀非凡 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
85 | 1055841014 | 史孟媛 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
86 | 1055849613 | 刘宇翔 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
87 | 1055851391 | 甘馨 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
88 | 1055853186 | 严成婷 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
89 | 1055850317 | 杨雯倩 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
90 | 1055856500 | 豆芳 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
91 | 1055854099 | 刘明蕾 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
92 | 1055848614 | 李梦 | 060100 考古学 | 考古学及博物馆学 |
